Informationen / Tarife
Sommertarife 2026
| Tageskarte Bike-Trail Marbachegg | Erwachsene (ab 16 Jahre) | Seniorinnen und Senioren | Kinder ( bis 16 Jahre) | ||||
| 1 Tag | 41.00 | 41.00 | 23.00 | ||||
| 2-Stunden Karte | 28.00 | 28.00 | 17.00 | ||||
| Einfache Fahrt | 25.00 (HT/GA 15.00) | 25.00 (HT/GA 15.00) | 15.00 | ||||
| Tageskarte Bike-Trail Marbachegg für Familien | Mit beiden Eltern | Mit einem Elternteil | |||||
| 1 Tag | 99.00 | 76.00 | |||||
| Gondelbahn | Erwachsen (ab 16 Jahre) | Seniorinnen und Senioren | Jugendliche (16-19 Jahre) | Kinder ( 6-15 Jahre) | |||
| Retour | 30.00 (HT/GA 15.00) | 23.00 | 23.00 | 15.00 | |||
| Einfach | 20.00 (HT/GA 10.00) | 17.00 | 17.00 | 10.00 | |||
| Rundereisebillett Kemmeriboden | 28.00 (HT 14.00 /GA 10.00) | 25.00 | 25.00 | 14.00 |
schliessen


7. Februar
Adrenalin im Schnee und Abend-Event im Berggasthaus
Snow Ride
Erlebe die Abfahrt mit dem Bike über die verschneiten Hänge bei Sonnenuntergang in Marbachegg. Adrenalin, Winter,
Spass & Community vereinen sich zu einem authentischen Erlebnis
mit Drinks und guter Stimmung. Verpass es nicht!
Spezialangebot 28.-
Grillspiess-Buffet à discrétion
Hoch hinaus & herzhaft geniessen
Mehr Geschmack. Mehr Genuss. Mehr Winter!
