Sommertarife 2026
| Tageskarte Bike-Trails Marbachegg | Erwachsene (ab 16 Jahre) | Seniorinnen und Senioren | Kinder ( bis 16 Jahre) | ||||
| 1 Tag | 41.00 | 41.00 | 23.00 | ||||
| 2-Stunden Karte | 28.00 | 28.00 | 17.00 | ||||
| Einfache Fahrt | 25.00 (HT/GA 15.00) | 25.00 (HT/GA 15.00) | 15.00 | ||||
| Tageskarte Bike-Trail Marbachegg für Familien | Mit beiden Eltern | Mit einem Elternteil | |||||
| 1 Tag | 99.00 | 76.00 | |||||
| Gondelbahn | Erwachsen (ab 16 Jahre) | Seniorinnen und Senioren | Kinder ( 6-15 Jahre) | ||||
| Retour | 30.00 (HT/GA 15.00) | 23.00 | 15.00 | ||||
| Einfach | 20.00 (HT/GA 10.00) | 17.00 | 10.00 | ||||
| Rundereisebillett Kemmeriboden | 28.00 (HT 14.00 /GA 10.00) | 25.00 | 14.00 | ||||
| Gleitschirm & Delta | Erwachsene (ab 16 Jahre) | Seniorinnen und Senioren | Kinder ( 6-15 Jahre) | ||||
| Tageskarte | 35.00 | ||||||
| 10-Fahrten-Karte | 160.00 (HT/GA 100.00) | ||||||
| Landetaxe 1 Tag | 3.00 | ||||||
| Landetaxe 1 Jahr | 30.00 |

Ein Pass. Unendlich viele Bergmomente.
Magic Pass
Wandern, Biken, Gleitschirmfliegen oder einfach geniessen – Sie entscheiden! Mit dem Magic Pass stehen Ihnen unzählige Bergmomente offen.
Bei den Sportbahnen Marbachegg ist der Pass sowohl für die Gondelbahn als auch für den Biketransport gültig. Also: Pass einpacken, auf die Bahn und die Marbachegg ganz nach Ihren Wünschen erleben.
Der Magic Pass ist das ideale Jahresabonnement für alle, die die Berge lieben und zahlreiche Partnergebiete entdecken möchten. Er bietet vom 1. Mai 2026 bis 30. April 2027 unbegrenzten Zugang zu den teilnehmenden Destinationen.
Der Magic Pass ist ausschliesslich online erhältlich.
Der Verkauf für die Saison 2026/27 startete am 10. März 2026. Der Preis des Magic Pass ist dynamisch und steigt im Verlauf der Verkaufsperiode kontinuierlich.
.

